公司简介
山水环境科技股份有限公司(原山水园林股份有限公司)成立于2006年3月,总部位于北京,2014年在全国中小企业股份转让系统(新三板)成功挂牌(股票代码:831562),成为中部六省第一家“新三板”生态环境科技企业。公司拥有国家园林绿化施工一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、水利水电施工总承包*资质、古建筑工程专业承包*资质、城市及道路照明工程专业承包*资质、环保工程专业承包*资质。提供项目规划、设计、投融资、建设、运维一体化服务的城乡生态环境综合服务商,以生态修复、环境治理、景观打造三大业务版块为主,其核心为水体、土壤及湿地的修复。
公司拥有由十余位生态学、微生物学、湿地等领域的博士组成科研团队,成立“生态技术工程实验室、淤泥资源化利用工程技术研究中心”,展开水生态、湿地、土壤、矿山、边坡、沙漠化、石漠化修复及淤泥资源化利用等核心技术的研发,并成功申报30多项国家级、省级生态修复专利技术及多项科研成果,加快企业科研成果转化步伐,助推山水环境建设发展。
先进的管理制度、优秀的企业文化和创新的企业精神,造就了一支拥有多项国家级、省级知名项目经验的高、精、尖管理团队,在多年的生态修复项目建设中积了丰富的技术经验,并建立了一套行之有效的管理制度和实施技术。经过十多年的辛勤耕耘,公司在全国各地打造了100多项生态景观精品工程:山东临沂李公河水景生态走廊工程(污水河治理)、武穴市小龙潭公园湖体修复(污染水体修复)、黄骅新城博海公园(土壤改良)、扎兰屯河西新区景观绿化工程(土壤修复)、小皇山东夷文化遗址公园(垃圾山修复)、江西萍乡玉湖公园(海绵城市技术应用)、北京市野鸭湖国家湿地公园(湿地修复)、海南金泰南燕湾丽思卡尔顿酒店(景观打造)、山西太谷生态绿化改造提升工程(景观打造)、中国绿博园(景观打造)等,在推动山水跨越式发展的同时,为当地人民提供了一个生态、宜居、舒适的生活环境。
生态环境建设已经成为实现中华民族伟大复兴的必由之路,“新三板”开启了山水跨越式发展新征程,公司将实施“科技创新、人才兴企”的两大战略,全面进军生态环境建设领域,10年内打造一条包括规划设计、生态修复、清洁能源、景观打造、现代农业的完整生态产业链,成为全国生态环境建设领域五强企业。
招聘职位
职务 | 人数 | 月薪 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
行政副总 | 1人 | 8000及以上 | 8年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
人力资源经理 | 1人 | 5000~8000 | 6年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
证券专员 | 4人 | 3000~4000 | 1年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
温室技术员 | 2人 | 4000~5000 | 2年 | 新乡市延津县袁庄 | 2018-04-24 |
总经理助理 | 1人 | 3000~4000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
人力资源主管(培训主管) | 1人 | 4000~5000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
安全员 | 2人 | 4000~5000 | 3年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
水电施工员 | 5人 | 4000~5000 | 2年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
土建施工员(园林方向) | 5人 | 4000~5000 | 1年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
软景施工员 | 5人 | 4000~5000 | 2年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
软景工程师 | 5人 | 5000~8000 | 5年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
测量员 | 5人 | 4000~5000 | 2年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
测量工程师 | 5人 | 5000~8000 | 5年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
生产经理 | 5人 | 8000及以上 | 6年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
项目副经理 | 1人 | 8000及以上 | 6年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
采购部副经理 | 1人 | 5000~8000 | 5年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
生态水利工程师 | 1人 | 5000~8000 | 3年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
水生态修复工程师 | 1人 | 5000~8000 | 3年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
采购内勤 | 1人 | 3000~4000 | 1年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
采购监督员 | 5人 | 5000~8000 | 2年 | 项目部 | 2018-04-24 |
合约风险审查员 | 1人 | 4000~5000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
合约专员 | 1人 | 4000~5000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
项目成本控制总监 | 1人 | 8000及以上 | 5年 | 项目部 | 2018-04-24 |
造价员(项目) | 1人 | 8000及以上 | 2年 | 项目部 | 2018-04-24 |
造价员(郑州) | 1人 | 5000~8000 | 2年 | 郑州市郑东新区绿地之窗 | 2018-04-24 |
造价员 | 1人 | 5000~8000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
苗圃技术员 | 1人 | 4000~5000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
环境监测技术员 | 1人 | 4000~5000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
园林园艺工程师 | 1人 | 5000~8000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
水处理研发专员 | 1人 | 4000~5000 | 1年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
巡查专员 | 1人 | 4000~5000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
审计主管 | 1人 | 8000及以上 | 3年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
项目会计 | 5人 | 4000~5000 | 3年 | 项目部 | 2018-04-24 |
法务人员 | 1人 | 3000~4000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
小车司机 | 1人 | 2000~3000 | 3年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
行政经理/主管 | 1人 | 8000及以上 | 8年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
资料员 | 1人 | 5000~8000 | 1年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
成本控制主管 | 15人 | 4000~5000 | 3年 | 公司各项目部 | 2018-04-24 |
郑州分公司招聘经理 | 1人 | 5000~8000 | 5年 | 郑东新区绿地之窗 | 2018-04-24 |
招聘主管 | 1人 | 2000~3000 | 2年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
行政主管(项目部 | 5人 | 4000~5000 | 1年 | 公司各项目部 | 2018-04-24 |
成本经理 | 1人 | 面议 | 3年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
成本控制总监 | 1人 | 面议 | 5年 | 河南省新乡市开发区道清路26号金禧园4号楼(道清路与振中路交叉口) | 2018-04-24 |
董事长助理 | 1人 | 面议 | 5年 | 新乡市 | 2018-04-24 |
土建工程师(园林工程) | 2人 | 面议 | 5年 | 工程项目所在地 | 2018-04-24 |
会计 | 3人 | 3000~4000 | 3年 | 各项目部 | 2018-04-24 |
绿化施工员 | 3人 | 面议 | 1年 | 项目部 | 2018-04-24 |
项目经理(园林项目) | 2人 | 8000及以上 | 8年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
采购员 | 10人 | 5000~8000 | 1年 | 新乡市 | 2018-04-24 |
项目出纳 | 1人 | 4000~5000 | 1年 | 项目部 | 2018-04-24 |
项目总工(园林工程) | 2人 | 8000及以上 | 6年 | 项目所在地 | 2018-04-24 |
水电工程师 | 2人 | 3000~4000 | 4年 | 新乡 | 2018-04-24 |
园林工程师 | 3人 | 面议 | 3年 | 新乡 | 2018-04-24 |
新乡人才网提示您:在应聘过程中用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属于违法行为(如押金、资料费、建档费、代收体检费、代刷淘宝信誉),请应聘者提高警惕!